報酬について
初回相談 無料
事業規模により異なりますが、おおよその税務報酬額は以下のようになります。
法人顧問料 | 資本金 1000万円以下 | 月額 20,000円~ |
法人顧問料 | 資本金 1000万円以上 | 月額 50,000円~ |
法人顧問料 | 売上高 2000万円以下 | 月額 20,000円~ |
法人顧問料 | 売上高 2000万円以上 | 月額 40,000円~ |
法人顧問料 | 売上高 1億円以下 | 月額 50,000円~ |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
個人顧問料 | 売上高 1000万円以下 | 月額 20,000円~ |
個人顧問料 | 売上高 1000万円以上 | 月額 40,000円~ |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
決算及び申告手数料 | 顧問料の6か月 |
消費税申告手数料 | 顧問料の2か月 |
年末調整手数料 | 20,000円~ |
法定調書提出手数料 | 20,000~ |
給料支払調書提出手数料 | 20,000~ |
償却資産税手数料 | 20,000円~ |
個人確定申告書のみ | 30,000円~ |
個人不動産収支決算書 | 50,000円~ |
新規法人設立(税務署・県税事務所・市役所等)
※司法書士手数料は除く |
100,000円~ |